Basketbol Çocuk Odası
BASKETBOL ÇOCUK ODASI ÖLÇÜLERİ
ÜRÜN ADI | GENİŞLİK(CM) | DERİNLİK(CM) | YÜKSEKLİK(CM) |
KARYOLA | 95 | 195 | 105 |
KOMODİN | 50 | 42 | 37 |
ÇALIŞMA MASASI & ÜNİTE | 95 | 55 | 170 |
ŞİFONYER & Ş. AYNA | 80 | 42 | 138 |
DOLAP | 128,5 | 55 | 196 |
Kategoriler: Çocuk Odası
Değerlendirmeler (0)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.